Assalamu'alaikum Wr.Wb..Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Dumai Kelas IB | Media Informasi dan Transparansi Peradilan

 
 
 
http://sidasi.pa-dumai.go.id
http://sidasi.pa-dumai.go.id

 

Laporan PNBP 2021

Ditulis oleh super admin on .

Ditulis oleh super admin on . Dilihat: 385

Laporan PNBP 2021

NO BULAN PNBP 01 PNBP 04
1 JANUARI Rp. 71.900,00 Rp. 4.694.000,00
2 FEBRUARI Rp. 61.900,00 Rp. 4.175.500,00
3 MARET Rp. 78.130,00 Rp. 4.812.500,00
4 APRIL Rp. 78.130,00 Rp. 4.806.500,00
5 MEI Rp. 78.130,00 Rp. 8.812.500,00
6 JUNI Rp. 80.030,00 Rp. 8.650.000,00
7 JULI Rp. 80.030,00 Rp. 6.780.000,00
8 AGUSTUS Rp. 80.030,00 Rp. 4.795.000,00
9 SEPTEMBER Rp. 3.800,00 Rp. 6.960.000,00
10 OKTOBER Rp. 177.174,00 Rp. 5.010.000,00
11 NOVEMBER Rp. 92.837,00 Rp. 14.955.500,00
12 DESEMBER Rp. 92.387,00 Rp. 5.079.500,00

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Dumai

Jl. Putri Tujuh, Kel. Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Riau - 28812

Telp: (0765) 31928
Fax: (0765) 31928

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Pengadilan Agama Dumai @2021
}); })(jQuery);